Tagessätze ab 01.01.2011Die Pflegesätze wurden unter Berücksichtigung des Pflegeversicherungsgesetzes und dem SGB XI, mit den Pflegekassen und sonstigen Kostenträger vereinbart. |
||||
| –.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.– | Kosten pro Tag* | Kosten pro Monat (30 Tage) | Beteiligung der Pflegekasse | Monatssatz unter Berücksichtigung der Pflegekassenzuzahlung |
|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe 0 | 73,37 € | 2.201,10 € | keine | 2.201,10 € |
| Pflegestufe 1 | 87,65 € | 2.629,50 € | 1.023,00 € | 1.606,50 € |
| Pflegestufe 2 | 104,79 € | 3.143,70 € | 1.279,00 € | 1.864,70 € |
| Pflegestufe 3 | 122,57 € | 3.677,10 € | 1.510,00 € | 2.167,10 € |
| 3 Härtefall | 132,92 € | 3.987,60 € | 1.825,00 € | 2.162,60 € |
| BSHG | auf Anfrage je nach Leistungstyp | |||
| * Im Pflegesatz sind 26,47 € für Unterkunft und Verpflegung sowie 22,06 € für Investitionskosten enthalten.
Unter bestimmten Voraussetzungen beteiligt sich der Landkreis (Sozialamt) an den Kosten. |
||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
